Notícias do servidor
-
Avisos Como Comprar VIPs e Itens no Mu Shadow of War!Quer evoluir mais rápido no Mu Shadow of War? Comprar VIPs, moedas e itens é simples, rapido e seg
-
Avisos Mu Shadows of War! Viva a batalha no novo servidor Season 2.5Entre no mundo de Mu Shadows of War e reviva a experiência clássica de Mu Online.
Os melhores do servidor
Os melhores dos eventos
| Top BC | Pontos | ||
|---|---|---|---|
| 1 | NOGADOR | 934000 | |
| 2 | xPHx | 326000 | |
| 3 | LucFFer | 142000 | |
| 4 | xSUNRAKUx | 76000 | |
| 5 | 100Piedade | 36000 | |
| Top CC | Pontos | ||
|---|---|---|---|
| 1 | xPHx | 445500 | |
| 2 | NOGADOR | 332500 | |
| 3 | HARD | 99000 | |
| 4 | EXOD0 | 0 | |
| 5 | Venoxthrig | 0 | |
| Top DS | Pontos | ||
|---|---|---|---|
| 1 | xPHx | 3731873 | |
| 2 | NOGADOR | 1716064 | |
| 3 | HARD | 198111 | |
| 4 | 100Piedade | 69487 | |
| 5 | Maldosa | 7127 | |
| Top IL | Pontos | ||
|---|---|---|---|
| 1 | EXOD0 | 0 | |
| 2 | Venoxthrig | 0 | |
| 3 | EXODO | 0 | |
| 4 | NOGADOR | 0 | |
| 5 | BOTO | 0 | |
| Duel Win | Vitorias | ||
|---|---|---|---|
| 1 | EXOD0 | 0 | |
| 2 | Venoxthrig | 0 | |
| 3 | EXODO | 0 | |
| 4 | NOGADOR | 0 | |
| 5 | BOTO | 0 | |
| Duel Dead | Derrotas | ||
|---|---|---|---|
| 1 | EXOD0 | 0 | |
| 2 | Venoxthrig | 0 | |
| 3 | EXODO | 0 | |
| 4 | NOGADOR | 0 | |
| 5 | BOTO | 0 | |
Castle Siege
Dono do castelo
Guild: MUMMRV
Próximo confronto: A definir
Monte a sua guild e faça parte deste confronto
Mercado
Não há itens no mercado no momento
